【ダビスタ】種牡馬のデータ・完璧な配合や見事な配合となる繁殖牝馬も簡単にわかるデータ!
2016/12/08
アドマイヤムーン
能力
系統 | 毛色 | |
---|---|---|
レイズアネイティヴ系 | 鹿毛 | |
レア | 距離 | 成長 |
4 | 1200m~1800m | 普通 |
ダート | 体質 | 気性 |
△ | A | B |
実績 | 底力 | 安定 |
B | B | B |
因子
父 | エンドスウィープ | |||||
父 | フォーティナイナー | |||||
父 | Mr.Prospector | 速力 | 底力 | |||
父 | Raise a Native | 速力 | ||||
母 | 父 | Tom Rolfe | 底力 | 晩成 | ||
母 | 父 | Dance Spell | ||||
父 | Northern Dancer | 底力 | ||||
母 | 父 | Thinking Cap | ||||
母 | 父 | サンデーサイレンス | 速力 | 底力 | ||
父 | Halo | 短距離 | 底力 | |||
父 | Hail to Reason | 底力 | ||||
母 | 父 | Understanding | ||||
母 | 父 | Kris | ||||
父 | Sharpen Up | 速力 | ||||
母 | 父 | ノノアルコ |
配合理論用親系統(見事・よくできた配合用)
父父母父 | 父母母父 |
---|---|
St.Simon | Eclipse |
母父母父 | 母母母父 |
Teddy | Nearctic |
配合理論用親系統(面白い配合用)
父 | 父母父 |
---|---|
Native Dancer | Nearctic |
母父 | 母母父 |
Royal Charger | Native Dancer |
「アドマイヤムーン」と完璧な配合になる繁殖牝馬
完璧な配合となる繁殖牝馬は発見できませんでした。
「アドマイヤムーン」と見事な配合になる繁殖牝馬
「アドマイヤムーン」とよくできた配合になる繁殖牝馬
「アドマイヤムーン」とよくできた配合&面白い配合になる繁殖牝馬
よくできた配合&面白い配合となる繁殖牝馬は発見できませんでした。
不備やデータが間違っている場合などが御座います際には、ご連絡いただけますと幸いです。